L’équipe des Carrières d’avenir 2009 a sélectionné ces formations en se basant sur les statistiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant le placement des diplômés à l’échelle du Québec. Elle a ensuite corroboré ses choix en menant ses propres enquêtes auprès des établissements d’enseignement de la province.
|
|
|
| Médecine vétérinaire | n.d. |
| Médecine familiale | n.d. |
| Optométrie | 0,0% |
|
Actuariat (Mathématiques actuarielles) |
0,0% |
| Ergothérapie | 0,0% |
| Audiologie | 0,0% |
| Adaptation scolaire (orthopédagogie) | 0,0% |
| Génie minier | 0,0% |
| Formation des enseignants (Formation professionnelle et collégiale) | 0,0% |
| Orthophonie | 0,0% |
| Physiothérapie | 0,0% |
| Criminologie | 0,0% |
| Génie alimentaire | 0,0% |
| Formation des enseignants spécialistes au primaire et au secondaire * | 0,2% |
| Sciences infirmières | 0,4% |
| Formation des enseignants (Enseignement au secondaire) | 0,4% |
| Pharmacie | 0,6% |
| Psychoéducation | 0,8% |
| Éducation au préscolaire et enseignement primaire | 1,0% |
| Travail social / Service social | 1,1% |
| Architecture | 1,4% |
| Comptabilité et sciences comptables | 2,4% |
| Administration des affaires | 2,5% |
| Médecine dentaire | 2,6% |
| Génie mécanique | 3,1% |
| Génie de la construction | 3,4% |
| Génie civil | 3,4% |
| Génie informatique | 4,6% |
| Sciences de l’informatique | 4,6% |
| Génie industriel | 4,8% |
| Génie chimique | 4,8% |
Cette sélection est tirée du guide Les carrières d'avenir 2009 |
Les profils de diplômés présentés dans cette section sont tirés du guide Les carrières de la formation universitaire |