Voici l’intégrale de notre palmarès. Pour en savoir plus sur ce qui rend ces métiers intéressants, cliquez sur «Voir les points positifs associés à cette profession». Pour plus de renseignements sur les conditions de travail et les conditions d’accès aux diverses professions, cliquez sur «Éléments à considérer».
Réagissez à ce dossier
| Perspectives d'emploi* | Très favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 65 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 400 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorable |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 48 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 75 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Acceptables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 48 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 400 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Très favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 38 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 75 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Acceptables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 59 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 99 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 43 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 100 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 43 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 100 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | n.d. |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 59 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 125 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Acceptables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 48 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 75 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 33 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 85 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | n.d. |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 43 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 85 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 38 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 400 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 65 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 400 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 38 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 100 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 33 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 125 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 48 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 75 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 48 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 85 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Acceptables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 65 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 125 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Acceptables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 29 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 75 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 38 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 125 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Très favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 33 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 65 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Acceptables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 43 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 100 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 38 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 75 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Très favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 38 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 65 000 $ |
| Perspectives d'emploi* | Très favorables |
| Salaire annuel (limite inférieure)** | 33 000 $ |
| Salaire annuel (limite supérieure)** | 85 000 $ |
*Selon les Perspectives professionnelles (2007-2011) d’Emploi-Québec.
**Selon le site de l’information scolaire et professionnelle Repères.
| Pub. |