Trouver un article

| Flirter avec un/une collègue | 5% |
|
| Vouloir absolument régler des comptes avec votre patron | 18% |
|
| Boire trop | 11% |
|
| Raconter des blagues douteuses | 1% |
|
| Toutes ces réponses | 65% |
|
| Nombre de votes : 3975 |
| Changer de ville | 9% |
|
| Congédier des collègues | 18% |
|
| Travailler deux fois plus d’heures durant la semaine | 18% |
|
| Travailler la fin de semaine | 10% |
|
| Toutes ses réponses | 34% |
|
| Aucune de ses réponses | 12% |
|
| Nombre de votes : 1417 |
| Changer de ville | 0% |
|
| Congédier des collègues | 0% |
|
| Travailler deux fois plus d’heures durant la semaine | 0% |
|
| Travailler la fin de semaine | 0% |
|
| Nombre de votes : 0 |
| J’en parlerais d’abord à la personne que je soupçonne d’agir de la sorte | 32% |
|
| J’en aviserais immédiatement son supérieur | 23% |
|
| J’attendrais de voir si la personne répète son geste | 31% |
|
| J’ignorerais le fait en pensant que c’est à son supérieur de s’en rendre compte | 8% |
|
| Aucune de ces réponses | 5% |
|
| Nombre de votes : 1030 |
| Oui, un excellent, et je le cultive! | 11% |
|
| J’ai conservé des liens plus ou moins solides avec d’anciens patrons et collègues, mais mon réseau est quand même utile. | 28% |
|
| J’ai changé souvent de secteur d’activité, et mon réseau en souffre. | 12% |
|
| Je commence à peine à gagner ma vie et je dois me constituer un réseau. | 13% |
|
| J’ai en général de la difficulté à obtenir de bonnes références professionnelles. | 8% |
|
| Non, quand je quitte un milieu de travail, je passe en général à autre chose. | 28% |
|
| Nombre de votes : 1061 |
| Faire valoir un CV mensonger | 3% |
|
| Voler du temps, de l’argent ou du matériel appartenant à son employeur | 8% |
|
| Être responsable de harcèlement psychologique | 3% |
|
| Commettre un acte de violence physique | 5% |
|
| Commettre un acte de vandalisme | 1% |
|
| Partager des informations stratégiques avec un concurrent | 8% |
|
| Propager des potins ou des rumeurs sur son lieu de travail | 1% |
|
| Toutes ces réponses | 70% |
|
| Aucune de ces réponses | 1% |
|
| Nombre de votes : 2444 |